| Audio |
Micrófono incorporado | Si |
Número de altavoces incorporados | 2 |
número de micrófonos | 2 |
| Batería |
Capacidad de batería (vatio-hora) | 41 Wh |
Número de celdas de batería | 3 |
Peso de la batería | 180 g |
Tecnología de batería | Ión de litio |
| Cámara fotográfica |
Cámara frontal | Si |
Tipo de cámara frontal HD | HD |
| Características especiales |
Adaptador inteligente AC HP | Si |
Cámara frontal HP | HP Webcam |
HP Connection Optimizer | Si |
Segmento HP | Negocios |
Tipo de altavoz HP | HP Dual Speakers |
| Conexión |
Bluetooth | Si |
Conexión a red móvil | No |
Estándar Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet | Si |
Ethernet LAN, velocidad de transferencia de datos | 10,100,1000 Mbit/s |
Modelo de controlador WLAN | Realtec RTL8822CE |
Tipo de antena | 2x2 |
Versión de Bluetooth | 5.0 |
Wi-Fi estándares | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
WLAN controller manufacturer | Intel |
| Control de energía |
Potencia de adaptador AC | 45 W |
| Diseño |
Color del producto | Negro |
Factor de forma | Concha |
Posicionamiento de mercado | Everyday |
Tipo de producto | Portátil |
| Exhibición |
Brillo de pantalla | 250 cd / m² |
Diagonal de la pantalla | 39,6 cm (15.6") |
Diagonal de pantalla | 39,6 cm |
Gama de colores | 45% |
Pantalla antirreflectante | Si |
Pantalla táctil | No |
Relación de aspecto nativa | 16:9 |
Resolución de la pantalla | 1920 x 1080 Pixeles |
Retroiluminación LED | Si |
RGB colour space | NTSC |
Tipo HD | Full HD |
| Gráficos |
Adaptador de gráficos discreto | No |
Adaptador gráfico incorporado | Si |
Fabricante de GPU (unidad de procesamiento gráfico) integrada | AMD |
Modelo de adaptador de gráficos discretos | No disponible |
Modelo de adaptador gráfico incorporado | AMD Radeon Graphics |
| Medios de almacenaje |
Capacidad total de almacenaje | 512 GB |
Capacidad total de SSD | 512 GB |
Compatible con NVM Express (NVMe) | Si |
Disco de estado sólido, capacidad | 512 GB |
Factor de forma de disco SSD | M.2 |
Número de unidades SSD instalados | 1 |
Tipo de unidad óptica | No |
Unidad de almacenamiento | SSD |
| Memoria |
ECC | No |
Memoria interna | 16 GB |
Memoria interna máxima | 32 GB |
Ranuras de memoria | 2x SO-DIMM |
Tipo de memoria interna | DDR4-SDRAM |
Velocidad de memoria del reloj | 3200 MHz |
| Peso y dimensiones |
Altura | 19,9 mm |
Ancho | 358 mm |
Peso | 1,74 kg |
Profundidad | 242 mm |
| Procesador |
Caché del procesador | 16 MB |
Fabricante de procesador | AMD |
Familia de procesador | AMD Ryzen™ 5 |
Frecuencia del procesador | 2,3 GHz |
Frecuencia del procesador turbo | 4,3 GHz |
Modelo del procesador | 5625U |
Número de núcleos de procesador | 6 |
Processor generation | AMD Ryzen 5000 Series |
Tipo de cache en procesador | L3 |
| Puertos e Interfaces |
Cantidad de puertos tipo A USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 2 |
Cantidad de puertos tipo C USB 3.0 (3.1 Gen 1) | 1 |
Cantidad de puertos USB 2.0 | 0 |
Combo de salida de auriculares / micrófono del puerto | Si |
Ethernet LAN (RJ-45) cantidad de puertos | 1 |
Número de puertos HDMI | 1 |
Versión HDMI | 1.4b |
| Seguridad |
Módulo de plataforma confiable (TPM) | Si |
Versión de Trusted Platform Module (TPM) | 2.0 |
| Software |
Sistema operativo instalado | WINDOWS 11 PRO ESPAÑOL
|
| Teclado |
Dispositivo apuntador | Touchpad |
Teclado de tamaño completo | Si |
Teclado numérico | Si |